Wymiary kół zębatych 8M

Dla pasa o szerokości 20 mm
Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
22 8M 20 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 28 38 12  0,54
24 8M 20 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 28 38 12  0,65
26 8M 20 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 28 38 12  0,80
28 8M 20 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 28 38 14  0,88
30 8M 20 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 28 38 14  1,00
32 8M 20 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 28 38 14  1,20
34 8M 20 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 28 38 14  1,40
36 8M 20 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 28 38 14  1,60
38 8M 20 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 28 38 14  1,70
40 8M 20 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 28 38 14  1,85
44 8M 20 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 28 38 14  2,10
48 8M 20 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 28 38 14  2,50
56 8M 20 3F St 56 142,60 141,23 148  80 116 28 38 14  2,82
64 8M 20 3F St 64 162,97 161,60 168  80 137 28 38 14  3,22
72 8M 20 3F St 72 183,35 181,97 192  80 158 28 38 14  3,74
80 8M 20 3 GG 80 203,72 202,35 -  90 180 28 38 14  3,78
90 8M 20 3 GG 90 229,18 227,81 -  90 204 28 38 14  4,57
112 8M 20 4 GG 112 285,21 283,83 -  90 254 28 38 18  -
144 8M 20 4 GG 144 366,69 365,32 -  90 336 28 38 20  -
168 8M 20 4 GG 168 427,81 426,44 -  100 400 28 38 20  -
192 8M 20 4 GG 192 488,92 487,55 -  100 460 28 38 20  -
Dla pasa o szerokości 30 mm
Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
22 8M 30 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 38 48 12 0,75
24 8M 30 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 38 48 12 0,90
26 8M 30 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 38 48 12 1,10
28 8M 30 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 38 48 14 1,20
30 8M 30 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 38 48 14 1,32
32 8M 30 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 38 48 14 1,55
34 8M 30 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 38 48 14 1,80
36 8M 30 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 38 48 14 2,10
38 8M 30 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 38 48 14 2,30
40 8M 30 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 38 48 14 2,47
44 8M 30 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 38 48 14 2,95
48 8M 30 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 38 48 14 3,30
56 8M 30 3F St 56 142,60 141,23 148 90 116 38 48  14 4,02
64 8M 30 3F St 64 162,97 161,60 168 90 137 38 48  14 4,60
72 8M 30 3F St 72 183,35 181,97 192 95 158 38 48  14 5,41
80 8M 30 3 GG 80 203,72 202,35 - 100 180 38 48  14 5,23
90 8M 30 3 GG 90 229,18 227,81 - 100 204 38 48  14 6,42
112 8M 30 4 GG 112 285,21 283,83 - 100 254 38 48  18 8,12
144 8M 30 4 GG 144 366,69 365,32 - 100 336 38 48  20 10,36
168 8M 30 4 GG 168 427,81 426,44 - 100 400 38 48  20 12,37
192 8M 30 4 GG 192 488,92 487,55 - 100 460 38 48  20 14,31
Dla pasa o szerokości 50 mm
Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
22 8M 50 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 60 70 12 1, 10
24 8M 50 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 60 70 12 1,30
26 8M 50 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 60 70 12 1,60
28 8M 50 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 60 70 14 1,70
30 8M 50 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 60 70 14 2,00
32 8M 50 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 60 70 14 2,35
34 8M 50 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 60 70 14 2,80
36 8M 50 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 60 70 14 3,10
38 8M 50 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 60 70 14 3,30
40 8M 50 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 60 70 14 3,60
44 8M 50 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 60 70 14 4,40
48 8M 50 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 60 70 14 5,00
56 8M 50 7F St 56 142,60 141,23 148 90 116 60 70  18 5,68
64 8M 50 7F St 64 162,97 161,60 168 100 137 60 70  18 6,93
72 8M 50 7F St 72 183,35 181,97 192 100 158 60 70  18 7,95
80 8M 50 7 GG 80 203,72 202,35 - 110 180 60 70  18 7,96
90 8M 50 7 GG 90 229,18 227,81 - 110 204 60 70  18 9,20
112 8M 50 8 GG 112 285,21 283,83 - 110 254 60 70  18 12,16
144 8M 50 8 GG 144 366,69 365,32 - 110 336 60 70  20 15,68
168 8M 50 8 GG 168 427,81 426,44 - 120 400 60 70  20 18,99
192 8M 50 8 GG 192 488,92 487,55 - 130 460 60 70  20 24,09
Dla pasa o szerokości 85 mm
Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
22 8M 85 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 95 105 12  1,60
24 8M 85 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 95 105 12  1,95
26 8M 85 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 95 105 12  2,30
28 8M 85 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 95 105 14  2,60
30 8M 85 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 95 105 14  3,10
32 8M 85 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 95 105 14  3,70
34 8M 85 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 95 105 14  4,00
36 8M 85 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 95 105 14  4,70
38 8M 85 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 95 105 14  5,10
40 8M 85 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 95 105 14  5,40
44 8M 85 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 95 105 14  6,70
48 8M 85 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 95 105 14  7,20
56 8M 85 7F St 56 142,60 141,23 148 80 116 95 105  18  11,48
64 8M 85 7F St 64 162,97 161,60 168 100 137 95 105  18  11,02
72 8M 85 8 St 72 183,35 181,97 192 110 158 95 105  18  13,45
80 8M 85 8 GG 80 203,72 202,35 - 110 180 95 105  20  12,36
90 8M 85 8 GG 90 229,18 227,81 - 110 204 95 105  20  14,38
112 8M 85 8 GG 112 285,21 283,83 - 110 254 95 105  24  18,66
144 8M 85 8 GG 144 366,69 365,32 - 110 336 95 105  24  23,00
168 8M 85 8 GG 168 427,81 426,44 - 120 400 95 105  24  
192 8M 85 8 GG 192 488,92 487,55 - 130 460 95 105  24