Wymiary kół zębatych T5

Dla pasa o szerokości 10 mm
Typ Z
Wyk

dp

de Df F L Dm

d

kg
21 T 5/10 10 2F 15.92 15.05 19.5 15 21 8 - 0.01
21 T 5/12 12 2F 19.01 18.25 23.0 15 21 10 - 0.01
21 T 5/14 14 2F 22.29 21.45 25.0 15 21 13 - 0.02
21 T 5/15 15 2F 23.88 23.05 28.0 15 21 16 - 0.02
21 T 5/16 16 2F 25.47 24.60 32.0 15 21 18 - 0.03
21 T 5/18 18 2F 28.65 27.80 32.0 15 21 20 - 0.03
21 T 5/19 19 2F 30.25 29.40 36.0 15 21 22 - 0.04
21 T 5/20 20 2F 31.83 31.00 36.0 15 21 23 - 0.04
21 T 5/22 22 2F 35.12 34.25 38.0 15 21 24 - 0.05
21 T 5/24 24 2F 38.21 37.40 42.0 15 21 26 - 0.06
21 T 5/25 25 2F 39.80 38.95 44.0 15 21 26 - 0.06
21 T 5/26 26 2F 41.47 40.60 44.0 15 21 26 - 0.06
21 T 5/27 27 2F 42.98 42.20 48.0 15 21 30 8 0.07
21 T 5/28 28 2F 44.62 43.75 48.0 15 21 32 8 0.07
21 T 5/30 30 2F 47.76 46.95 51.0 15 21 34 8 0.07
21 T 5/32 32 2F 50.94 50.10 54.0 15 21 38 8 0.09
21 T 5/36 36 2F 57.31 56.45 63.0 15 21 38 8 0.11
21 T 5/40 40 2F 63.66 62.85 66.0 15 21 40 8 0.14
21 T 5/42 42 2F 66.87 66.00 71.0 15 21 40 8 0.18
21 T 5/44 44 2 70.07 69.20 - 15 21 45 8 0.18
21 T 5/48 48 2 76.42 75.55 - 15 21 50 8 0.20
21 T 5/60 60 2 95.52 94.65 - 15 21 65 8 0.31
Dla pasa o szerokości 16 mm
Typ Z
Wyk dp de Df F L Dm

d

kg
27 T 5/10 10 2F 15.92 15.05 19.5 21 27 8 - 0.02
27 T 5/12 12 2F 19.01 18.25 23.0 21 27 10 - 0.02
27 T 5/14 14 2F 22.29 21.45 25.0 21 27 13 - 0.03
27 T 5/15 15 2F 23.88 23.05 28.0 21 27 16 - 0.03
27 T 5/16 16 2F 25.47 24.60 32.0 21 27 18 - 0.04
27 T 5/18 18 2F 28.65 27.80 32.0 21 27 20 - 0.04
27 T 5/19 19 2F 30.25 29.40 36.0 21 27 22 - 0.05
27 T 5/20 20 2F 31.83 31.00 36.0 21 27 23 - 0.06
27 T 5/22 22 2F 35.12 34.25 38.0 21 27 24 - 0.06
27 T 5/24 24 2F 38.21 37.40 42.0 21 27 26 - 0.08
27 T 5/25 25 2F 39.80 38.95 44.0 21 27 26 - 0.08
27 T 5/26 26 2F 41.47 40.60 44.0 21 27 26 - 0.09
27 T 5/27 27 2F 42.98 42.20 48.0 21 27 30 8 0.09
27 T 5/28 28 2F 44.62 43.75 48.0 21 27 32 8 0.09
27 T 5/30 30 2F 47.76 46.95 51.0 21 27 34 8 0.10
27 T 5/32 32 2F 50.94 50.10 54.0 21 27 38 8 0.12
27 T 5/36 36 2F 57.31 56.45 63.0 21 27 38 8 0.16
27 T 5/40 40 2F 63.66 62.85 66.0 21 27 40 8 0.19
27 T 5/42 42 2F 66.87 66.00 71.0 21 27 40 8 0.20
27 T 5/44 44 2 70.07 69.20 - 21 27 45 8 0.23
27 T 5/48 48 2 76.42 75.55 - 21 27 50 8 0.28
27 T 5/60 60 2 95.52 94.65 - 21 27 65 8 0.43
Dla pasa o szerokości 25 mm
Typ Z
Wyk dp de Df F L Dm

d

kg
36 T 5/10 10 2F 15.92 15.05 19.5 30 36 8 - 0.02
36 T 5/12 12 2F 19.01 18.25 23.0 30 36 10 - 0.03
36 T 5/14 14 2F 22.29 21.45 25.0 30 36 13 - 0.04
36 T 5/15 15 2F 23.88 23.05 28.0 30 36 16 - 0.04
36 T 5/16 16 2F 25.47 24.60 32.0 30 36 18 - 0.05
36 T 5/18 18 2F 28.65 27.80 32.0 30 36 20 - 0.06
36 T 5/19 19 2F 30.25 29.40 36.0 30 36 22 - 0.07
36 T 5/20 20 2F 31.83 31.00 36.0 30 36 23 - 0.08
36 T 5/22 22 2F 35.12 34.25 38.0 30 36 24 - 0.08
36 T 5/24 24 2F 38.21 37.40 42.0 30 36 26 - 0.11
36 T 5/25 25 2F 39.80 38.95 44.0 30 36 26 - 0.12
36 T 5/26 26 2F 41.47 40.60 44.0 30 36 26 - 0.12
36 T 5/27 27 2F 42.98 42.20 48.0 30 36 30 8 0.13
36 T 5/28 28 2F 44.62 43.75 48.0 30 36 32 8 0.14
36 T 5/30 30 2F 47.76 46.95 51.0 30 36 34 8 0.15
36 T 5/32 32 2F 50.94 50.10 54.0 30 36 38 8 0.18
36 T 5/36 36 2F 57.31 56.45 63.0 30 36 38 8 0.23
36 T 5/40 40 2F 63.66 62.85 66.0 30 36 40 8 0.28
36 T 5/42 42 2F 66.87 66.00 71.0 30 36 40 8 0.29
36 T 5/44 44 2 70.07 69.20 - 30 36 45 8 0.31
36 T 5/48 48 2 76.42 75.55 - 30 36 50 8 0.40
36 T 5/60 60 2 95.52 94.65 - 30 36 65 8 0.61