Łożyska baryłkowełożyska baryłkowe

                         Łożyska baryłkowe

Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
21304CA 20 52 15
22205CA 25 52 18
22205CAK 25 52 18
22205CC 25 52 18
22205CCK 25 52 18
22205CTNI 25 52 18
21305CA 25 62 17
22206CA 30 62 20
22206CAK 30 62 20
22206CC 30 62 20
22206CCK 30 62 20
22206MB 30 62 20
22206MBK 30 62 20
21306CA 30 72 19
21306CAK 30 72 19
22207CA 35 72 23
22207CAK 35 72 23
22207CC 35 72 23
22207CCK 35 72 23
22207MB 35 72 23
22207MBK 35 72 23
21307CA 35 80 21
21307CAK 35 80 21
22208CA 40 80 23
22208CAK 40 80 23
22208CC 40 80 23
22208CCK 40 80 23
22208MB 40 80 23
22208MBK 40 80 23
21308CA 40 90 23
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
21308CAK 40 90 23
22308CA 40 90 33
22308CAK 40 90 33
22308CC 40 90 33
22308CCK 40 90 33
22308MB 40 90 33
22308MBK 40 90 33
22209CA 45 85 23
22209CAK 45 85 23
22209CC 45 85 23
22209MB 45 85 23
22209MBK 45 85 23
22209CCK 45 85 23
21309CA 45 100 25
21309CAK 45 100 25
22309CA 45 100 36
22309CAK 45 100 36
22309CC 45 100 36
22309CCK 45 100 36
22309MB 45 100 36
22309MBK 45 100 36
22210CA 50 90 23
22210CAK 50 90 23
22210CC 50 90 23
22210CCK 50 90 23
22210MB 50 90 23
22210MBK 50 90 23
21310CA 50 110 27
21310CAK 50 110 27
22310CA 50 110 40
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22310CAK 50 110 40
22310CC 50 110 40
22310CCK 50 110 40
22310MB 50 110 40
22310MBK 50 110 40
22211CA 55 100 25
22211CAK 55 100 25
22211CC 55 100 25
22211CCK 55 100 25
22211MB 55 100 25
22211MBK 55 100 25
21311CA 55 120 29
21311CAK 55 120 29
22311CA 55 120 43
22311CAK 55 120 43
22311CC 55 120 43
22311CCK 55 120 43
22311MB 55 120 43
22311MBK 55 120 43
22212CA 60 110 28
22212CAK 60 110 28
22212CC 60 110 28
22212CCK 60 110 28
22212MB 60 110 28
22212MBK 60 110 28
21312CA 60 130 31
21312CAK 60 130 31
22312CA 60 130 46
22312CAK 60 130 46
22312CC 60 130 46
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22312CCK 60 130 46
22312MB 60 130 46
22312MBK 60 130 46
22213CA 65 120 31
22213CAK 65 120 31
22213CC 65 120 31
22213CCK 65 120 31
22213MB 65 120 31
22213MBK 65 120 31
21313CA 65 140 33
21313CAK 65 140 33
22313CA 65 140 48
22313CAK 65 140 48
22313CC 65 140 48
22313CCK 65 140 48
22313MB 65 140 48
22313MBK 65 140 48
22214CA 70 125 31
22214CAK 70 125 31
22214CC 70 125 31
22214CCK 70 125 31
22214MB 70 125 31
22214MBK 70 125 31
21314CA 70 150 35
21314CAK 70 150 35
22314CA 70 150 51
22314CAK 70 150 51
22314CC 70 150 51
22314CCK 70 150 51
22314MB 70 150 51
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22314MBK 70 150 51
22215CA 75 130 31
22215CAK 75 130 31
22215CC 75 130 31
22215CCK 75 130 31
22215MB 75 130 31
22215MBK 75 130 31
21315CA 75 160 37
21315CAK 75 160 37
22315CA 75 160 55
22315CAK 75 160 55
22315CC 75 160 55
22315CCK 75 160 55
22315MB 75 160 55
22315MBK 75 160 55
22216CA 80 140 33
22216CAK 80 140 33
22216CC 80 140 33
22216CCK 80 140 33
22216MB 80 140 33
22216MBK 80 140 33
21316CA 80 170 39
21316CAK 80 170 39
22316CA 80 170 58
22316CAK 80 170 58
22316MB 80 170 58
22316MBK 80 170 58
22217CA 85 150 36
22217CAK 85 150 36
22217CC 85 150 36
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22217CCK 85 150 36
22217MB 85 150 36
22217MBK 85 150 36
21317CA 85 180 41
21317CAK 85 180 41
22317CA 85 180 60
22317CAK 85 180 60
22317MB 85 180 60
22317MBK 85 180 60
22218CA 90 160 40
22218CAK 90 160 40
22218CC 90 160 40
22218CCK 90 160 40
22218MB 90 160 40
22218MBK 90 160 40
23218CA 90 160 52.4
23218CAK 90 160 52.4
21318CA 90 190 43
21318CAK 90 190 43
22318CA 90 190 64
22318CAK 90 190 64
22318MB 90 190 64
22318MBK 90 190 64
22219CA 95 170 43
22219CAK 95 170 43
22219MB 95 170 43
22219MBK 95 170 43
21319CA 95 200 45
21319CAK 95 200 45
22319CA 95 200 67
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22319CAK 95 200 67
22319MB 95 200 67
22319MBK 95 200 67
23120CA 100 165 52
23120CAK 100 165 52
22220CA 100 180 46
22220CAK 100 180 46
22220MB 100 180 46
22220MBK 100 180 46
23220CA 100 180 60.3
23220CAK 100 180 60.3
21320CA 100 215 47
21320CAK 100 215 47
22320CA 100 215 73
22320CAK 100 215 73
22320MB 100 215 73
22320MBK 100 215 73
23022CA 110 170 45
23022CAK 110 170 45
23022MB 110 170 45
23022MBK 110 170 45
23122CA 110 180 56
23122CAK 110 180 56
24122CA 110 180 69
24122CAK 110 180 69
22222CA 110 200 53
22222CAK 110 200 53
22222MB 110 200 53
22222MBK 110 200 53
23222CA 110 200 69.8
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
23222CAK 110 200 69.8
21322CA 110 240 50
21322CAK 110 240 50
22322CA 110 240 80
22322CAK 110 240 80
22322MB 110 240 80
22322MBK 110 240 80
23024CA 120 180 46
23024CAK 120 180 46
23024MB 120 180 46
23024MBK 120 180 46
24024CA 120 180 60
24024CAK 120 180 60
23124CA 120 200 62
23124CAK 120 200 62
24124CA 120 200 80
24124CAK 120 200 80
22224CA 120 215 58
22224CAK 120 215 58
22224MB 120 215 58
22224MBK 120 215 58
23224CA 120 215 76
23224CAK 120 215 76
22324CA 120 260 86
22324CAK 120 260 86
22324MB 120 260 86
22324MBK 120 260 86
23026CA 130 200 52
23026CAK 130 200 52
23026MB 130 200 52
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
23026MBK 130 200 52
24026CA 130 200 69
24026CAK 130 200 69
23126CA 130 210 64
23126CAK 130 210 64
24126CA 130 210 80
24126CAK 130 210 80
22226CA 130 230 64
22226CAK 130 230 64
22226MB 130 230 64
22226MBK 130 230 64
23226CA 130 230 80
23226CAK 130 230 80
22326CA 130 280 93
22326CAK 130 280 93
22326MB 130 280 93
22326MBK 130 280 93
23028CA 140 210 53
23028CAK 140 210 53
23028CC 140 210 53
23028CCK 140 210 53
23028MB 140 210 53
23028MBK 140 210 53
24028CA 140 210 69
24028CAK 140 210 69
23128CA 140 225 68
23128CAK 140 225 68
24128CA 140 225 85
24128CAK 140 225 85
22228CA 140 250 68
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22228CAK 140 250 68
22228MB 140 250 68
22228MBK 140 250 68
23228CA 140 250 88
23228CAK 140 250 88
22328CA 140 300 102
22328CAK 140 300 102
22328MB 140 300 102
22328MBK 140 300 102
23030CA 150 225 56
23030CAK 150 225 56
23030MB 150 225 56
23030MBK 150 225 56
24030CA 150 225 75
24030CAK 150 225 75
23130CA 150 250 80
23130CAK 150 250 80
24130CA 150 250 100
24130CAK 150 250 100
22230CA 150 270 73
22230CAK 150 270 73
22230MB 150 270 73
22230MBK 150 270 73
23230CA 150 270 96
23230CAK 150 270 96
22330CA 150 320 108
22330CAK 150 320 108
22330MB 150 320 108
22330MBK 150 320 108
23032CA 160 240 60
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
23032CAK 160 240 60
23032MB 160 240 60
23032MBK 160 240 60
24032CA 160 240 80
24032CAK 160 240 80
23132CA 160 270 86
23132CAK 160 270 86
24132CA 160 270 109
24132CAK 160 270 109
22232CA 160 290 80
22232CAK 160 290 80
22232MB 160 290 80
22232MBK 160 290 80
23232CA 160 290 104
23232CAK 160 290 104
22332CA 160 340 114
22332CAK 160 340 114
22332MB 160 340 114
22332MBK 160 340 114
23034CA 170 260 67
23034CAK 170 260 67
23034MB 170 260 67
23034MBK 170 260 67
24034CA 170 260 90
24034CAK 170 260 90
23134CA 170 280 88
23134CAK 170 280 88
24134CA 170 280 109
24134CAK 170 280 109
22234CA 170 310 86
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22234CAK 170 310 86
22234MB 170 310 86
22234MBK 170 310 86
23234CA 170 310 110
23234CAK 170 310 110
22334CA 170 360 120
22334CAK 170 360 120
22334MB 170 360 120
22334MBK 170 360 120
23036CA 180 280 74
23036CAK 180 280 74
23036MB 180 280 74
23036MBK 180 280 74
24036CA 180 280 100
24036CAK 180 280 100
23136CA 180 300 96
23136CAK 180 300 96
24136CA 180 300 118
24136CAK 180 300 118
22236CA 180 320 86
22236CAK 180 320 86
22236MB 180 320 86
22236MBK 180 320 86
23236CA 180 320 112
23236CAK 180 320 112
22336CA 180 380 126
22336CAK 180 380 126
22336MB 180 380 126
22336MBK 180 380 126
23038CA 190 290 75
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
23038CAK 190 290 75
23038MB 190 290 75
23038MBK 190 290 75
24038CA 190 290 100
24038CAK 190 290 100
24038MB 190 290 100
24038MBK 190 290 100
23138CA 190 320 104
23138CAK 190 320 104
24138CA 190 320 128
24138CAK 190 320 128
22238CA 190 340 92
22238CAK 190 340 92
22238MB 190 340 92
22238MBK 190 340 92
22338CA 190 340 92
22338CAK 190 340 92
23238CA 190 340 120
23238CAK 190 340 120
22338MB 190 400 132
22338MBK 190 400 132
23940CA 200 280 60
23940CAK 200 280 60
23040CA 200 310 82
23040CAK 200 310 82
23040MB 200 310 82
23040MBK 200 310 82
24040CA 200 310 109
24040CAK 200 310 109
23140CA 200 340 112
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
23140CAK 200 340 112
24140CA 200 340 140
24140CAK 200 340 140
22240CA 200 360 98
22240CAK 200 360 98
22240MB 200 360 98
22240MBK 200 360 98
23240CA 200 360 128
23240CAK 200 360 128
22340CA 200 420 138
22340CAK 200 420 138
22340MB 200 420 138
22340MBK 200 420 138
23044CA 220 340 90
23044CAK 220 340 90
23044MB 220 340 90
23044MBK 220 340 90
24044CA 220 340 118
24044CAK 220 340 118
23144CA 220 370 120
23144CAK 220 370 120
24144CA 220 370 150
24144CAK 220 370 150
22244CA 220 400 108
22244CAK 220 400 108
22244MB 220 400 108
22244MBK 220 400 108
23244CA 220 400 144
23244CAK 220 400 144
22344CA 220 460 145
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
22344CAK 220 460 145
22344MB 220 460 145
22344MBK 220 460 145
23048MB 240 360 92
23048MBK 240 360 92
24048CA 240 360 118
24048CAK 240 360 118
23148CA 240 400 128
23148CAK 240 400 128
22248CA 240 440 120
22248CAK 240 440 120
22348CA 240 500 155
22348CAK 240 500 155
23052MB 260 400 104
23052MBK 260 400 104
24052CA 260 400 140
24052CAK 260 400 140
23152CA 260 440 144
23152CAK 260 440 144
23152MB 260 440 144
23152MBK 260 440 144
22252MB 260 480 130
22252MBK 260 480 130
23252CA 260 480 174
23252CAK 260 480 174
23056CA 280 420 106
23056CAK 280 420 106
23056MB 280 420 106
23056MBK 280 420 106
24056CA 280 420 140
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
24056CAK 280 420 140
24156CA 280 460 180
24156CAK 280 460 180
22256CA 280 500 130
22256CAK 280 500 130
23256CA 280 500 176
23256CAK 280 500 176
23156CA 280 560 146
23156CAK 280 560 146
23060CA 300 460 118
23060CAK 300 460 118
24060CA 300 460 160
24060CAK 300 460 160
23160CA 300 500 160
23160CAK 300 500 160
23260CA 300 540 192
23260CAK 300 540 192
23964CA 320 440 90
23964CAK 320 440 90
23064CA 320 480 121
23064CAK 320 480 121
23164CA 320 540 176
23164CAK 320 540 176
23068CA 340 520 133
23068CAK 340 520 133
24068CA 340 520 180
24068CAK 340 520 180
23168MB 340 580 190
23168MBK 340 580 190
23268CA 340 620 224
Symbol śr. wew. d [mm] śr. zew. D [mm] wys. B, T, H [mm]
23268CAK 340 620 224
23268MB 340 620 224
23268MBK 340 620 224
23172CA 360 600 192
23172CAK 360 600 192
23272MB 360 650 232
23272MBK 360 650 232
23980CA 400 540 106
23980CAK 400 540 106
23280CA 400 720 256
23280CAK 400 720 256
23088CA 440 650 157
23088CAK 440 650 157
23188CA 440 720 226
23188CAK 440 720 226
24188ECA 440 720 280
24188ECAK 440 720 280
23296CA 480 870 310
23296CAK 480 870 310
230/500CA 500 720 167
230/500CAK 500 720 167
239/560CA 560 750 140
239/560CAK 560 750 140
230/630MB 630 920 212
230/630MBK 630 920 212
238/850CA 850 1030 136
238/850CAK 850 1030 136